Функциональная диагностика
Наименование работ | Единица измерения | Тариф в рублях |
---|---|---|
Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | исследование | 13р.54к. |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 10р.52к. |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой | исследование | 52р.69к. |
Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | исследование | 11р.23к. |
Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | исследование | 13р.32к. |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 16р.65к. |
Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 15р.75к. |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) стандартное. | исследование | 63р. 37к. |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) стандартное. | исследование | 63р. 37к. |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 79р. 96к. |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно в установленном законодательством порядке.